| 序号 | 姓名 | 证件号码后三位 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 招生类型 | 备注 |
| 1 | 梁琛强 | ***************534 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 2 | 陆袁威 | ***************83X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 3 | 王怡玮 | ***************121 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 4 | 王怀远 | ***************411 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 5 | 田雪峰 | ***************421 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 6 | 汪张洲 | ***************018 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 7 | 刘义坤 | ***************913 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 直博生 | |
| 8 | 张哲成 | ***************010 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 9 | 颜培成 | ***************293 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 10 | 魏迅桐 | ***************231 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 11 | 张睿怡 | ***************626 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 12 | 刘杰 | ***************715 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 13 | 信宣安 | ***************419 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 14 | 薛景嘉 | ***************013 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 15 | 高润喆 | ***************528 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 16 | 兰柱 | ***************817 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 17 | 孙珊珊 | ***************328 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 18 | 苏文超 | ***************017 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 19 | 黄倩 | ***************323 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 20 | 李辰颖 | ***************925 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 21 | 陈子龙 | ***************135 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 22 | 谷丰 | ***************410 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 23 | 陈帅 | ***************611 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 24 | 黄勇浩 | ***************019 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 25 | 杨华 | ***************612 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 26 | 王铭浩 | ***************113 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 27 | 宋家萌 | ***************220 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 28 | 彭冰冰 | ***************02X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 29 | 杨力 | ***************319 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 30 | 齐琦 | ***************425 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 31 | 刘嘉春 | ***************210 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 32 | 金捍宇 | ***************214 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 33 | 周之豪 | ***************818 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 34 | 陈永新 | ***************915 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 35 | 康子怡 | ***************725 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 36 | 史宇辰 | ***************714 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 37 | 康宇轩 | ***************325 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 38 | 孙文龙 | ***************811 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 39 | 王韬 | ***************835 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 40 | 李嘉璐 | ***************621 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 41 | 王帅 | ***************835 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 42 | 郝云超 | ***************512 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 43 | 原伟哲 | ***************037 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 44 | 武志乾 | ***************012 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 45 | 孙一帆 | ***************059 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 46 | 刘洋 | ***************015 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 47 | 胡子龙 | ***************779 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 48 | 肖舰 | ***************916 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 49 | 陈慕新 | ***************413 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 50 | 张展凌 | ***************019 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 51 | 来金旺 | ***************238 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 52 | 甄云超 | ***************474 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 53 | 王博文 | ***************210 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 54 | 陈云潇 | ***************013 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 55 | 王贺阳 | ***************612 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 56 | 惠思钰 | ***************211 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 57 | 张帅 | ***************051 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 58 | 谢文棋 | ***************716 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 59 | 侯承欣 | ***************213 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 60 | 席广文 | ***************033 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 61 | 宋悦泽 | ***************131 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 62 | 李嘉辉 | ***************65X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 63 | 程振宇 | ***************81X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 64 | 马方惟 | ***************71X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 65 | 王俊修 | ***************812 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 66 | 于巧慧 | ***************222 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 67 | 吕凌云 | ***************039 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 68 | 颜天天 | ***************928 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 69 | 王锦 | ***************327 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 70 | 龚怡全 | ***************252 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 71 | 胡苏亮 | ***************614 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 72 | 张诚 | ***************89X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 73 | 张微 | ***************044 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 74 | 刘喆 | ***************413 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 75 | 孟恩浩 | ***************250 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 76 | 于涛 | ***************712 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 77 | 江志俊 | ***************670 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 78 | 黄浩麟 | ***************033 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 79 | 张学伟 | ***************311 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 80 | 覃子珍 | ***************641 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 81 | 王慧斌 | ***************639 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 82 | 解凯涵 | ***************011 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 83 | 李佳伟 | ***************61X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 84 | 孙梦营 | ***************02X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 85 | 罗瑞林 | ***************41X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 86 | 叶冉 | ***************519 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 87 | 姜晓鹏 | ***************916 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 88 | 曹越 | ***************152 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 89 | 韩煦葳 | ***************722 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 90 | 池林儒 | ***************018 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 91 | 张跃 | ***************41X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 92 | 李宗杰 | ***************515 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 93 | 王佳 | ***************818 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 94 | 毛盛礼 | ***************075 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 95 | 马世玖 | ***************12X | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 96 | 牟光远 | ***************516 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 97 | 李一淳 | ***************011 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 98 | 宋一丹 | ***************014 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 99 | 冷爽 | ***************827 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 100 | 石文 | ***************239 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 101 | 赵姝婷 | ***************723 | 085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 硕士 | |
| 公示时间:2021年10月6日-10月18日 联系人:张老师 联系电话:0451-86413209 | ||||||||
