经组织培养考察、学院党委预审,认为以下63名同志(名单附后)已基本具备中共预备党员条件,拟提交支部大会表决接收为预备党员。按照哈尔滨工业大学发展党员流程的要求,现予以公示。
凡对发展上述同志入党有意见及异议者,请在公示期内以书面形式或电子邮件形式向学院党委或向学生工作办公室反映。
公示时间:2021年5月30日——6月3日,共五天。
联系电话:15846586442(学院党委)/86413208(学工办)
联系邮箱:15846586442@163.com
中共能源学院党委
2021年5月30日
| 能源学院党委2021年春季学期发展对象名单 | ||||||
| 党委名称(盖章):中共能源学院党委 | ||||||
| 序号 | 学号/职工号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 递交入党申请书时间 | 确定积极分子时间 |
| 1 | 20S002013 | 江栋航 | 男 | 汉 | 20200910 | 20201010 |
| 2 | 20S102106 | 黄保朋 | 男 | 汉族 | 20161013 | 20181028 |
| 3 | 20S102101 | 宋彦 | 男 | 汉族 | 20161101 | 20190520 |
| 4 | 20S002083 | 冯广俊 | 男 | 汉族 | 20170425 | 20190520 |
| 5 | 20S102112 | 张孟龙 | 男 | 汉族 | 20161001 | 20171009 |
| 6 | 19B902010 | 杨燕昭 | 男 | 汉族 | 20191001 | 20191001 |
| 7 | 20S002060 | 潘一南 | 男 | 汉 | 20161001 | 20161210 |
| 8 | 20B902034 | 胡启明 | 男 | 汉族 | 20190905 | 20191010 |
| 9 | 20B902032 | 谢亮 | 男 | 汉族 | 20180312 | 20180919 |
| 10 | 20S102142 | 刘颖 | 男 | 汉族 | 20200910 | 20201010 |
| 11 | 20B902043 | 胡羽 | 男 | 汉 | 20190904 | 20191010 |
| 12 | 1170200603 | 王嗣兴 | 男 | 汉族 | 20170831 | 20180408 |
| 13 | 1170200406 | 骆阳 | 男 | 汉族 | 20170905 | 20201010 |
| 14 | 118200123 | 刘智航 | 男 | 达斡尔族 | 20180913 | 20191010 |
| 15 | 1180200428 | 贾勇 | 男 | 汉族 | 20180916 | 20181025 |
| 16 | 1180209617 | 宋家萌 | 女 | 汉族 | 20181024 | 20191010 |
| 17 | 1180200227 | 张哲成 | 男 | 汉族 | 20190413 | 20191010 |
| 18 | 1180200707 | 席广文 | 男 | 汉族 | 20180918 | 20191010 |
| 19 | 1180200430 | 蒋沛辉 | 男 | 汉族 | 20180914 | 20191010 |
| 20 | 1180200415 | 齐琦 | 女 | 汉族 | 20180909 | 20191010 |
| 21 | 1180200530 | 黄琳洁 | 女 | 汉族 | 20190408 | 20191010 |
| 22 | 1180200526 | 李博 | 男 | 汉族 | 20190407 | 20191010 |
| 23 | 1180200409 | 路星科 | 男 | 汉族 | 20180920 | 20191010 |
| 24 | 1180200610 | 谢维潇 | 女 | 汉族 | 20180902 | 20191010 |
| 25 | 1180200302 | 黄肖振 | 男 | 汉族 | 20181022 | 20191010 |
| 26 | 1180200224 | 于晓红 | 女 | 蒙古族 | 20190214 | 20201010 |
| 27 | 1180200223 | 廖贵锐 | 男 | 汉族 | 20180912 | 20191010 |
| 28 | 1180200418 | 陈子龙 | 男 | 汉族 | 20181021 | 20191010 |
| 29 | 1180200407 | 吴锦涛 | 男 | 汉族 | 20180909 | 20191010 |
| 30 | 1180200211 | 林新焯 | 男 | 满族 | 20171122 | 20180516 |
| 31 | 1180200706 | 萨日娜 | 女 | 蒙古族 | 20180911 | 20181025 |
| 32 | 1180200110 | 范为 | 男 | 汉族 | 20180913 | 20191010 |
| 33 | 1180910214 | 张世琰 | 男 | 汉族 | 20180911 | 20191010 |
| 34 | 1180200524 | 王美琪 | 女 | 汉族 | 20180909 | 20191010 |
| 35 | 1170200504 | 周志君 | 男 | 汉族 | 20190407 | 20191010 |
| 36 | 1180200101 | 龙震宇 | 男 | 汉族 | 2018913 | 20191010 |
| 37 | 1180200115 | 丁旭光 | 男 | 汉族 | 20180902 | 20181025 |
| 38 | 1180200113 | 龙敏杰 | 男 | 汉族 | 20181115 | 20191010 |
| 39 | 1180200203 | 来金旺 | 男 | 汉族 | 20190413 | 20191010 |
| 40 | 1180200129 | 倪晨旭 | 男 | 汉族 | 20180913 | 20191010 |
| 41 | 1180200615 | 刘沸阳 | 男 | 汉族 | 20180913 | 20181025 |
| 42 | 1180200103 | 吴美静 | 女 | 汉族 | 20180913 | 20191010 |
| 43 | 1180200514 | 宋悦泽 | 男 | 汉族 | 20180915 | 20191010 |
| 44 | 1180200512 | 张睿怡 | 女 | 汉族 | 20180911 | 20191010 |
| 45 | 1180200511 | 哈里·海拉提 | 男 | 维吾尔族 | 20180920 | 20190420 |
| 46 | 1180200310 | 卢晓芳 | 女 | 汉族 | 20180917 | 20191010 |
| 47 | 1180200509 | 张彭豪 | 男 | 汉族 | 20180918 | 20191010 |
| 48 | 1180200326 | 柳云龙 | 男 | 汉族 | 20180913 | 20190420 |
| 49 | 1190300616 | 芮鸿杰 | 男 | 汉族 | 20191101 | 20200423 |
| 50 | 1190301217 | 贾欣宇 | 男 | 汉族 | 20190917 | 20191223 |
| 51 | 1190301611 | 邓子豪 | 男 | 汉族 | 20191120 | 20191223 |
| 52 | 1190302420 | 徐作霖 | 男 | 汉族 | 20190919 | 20200423 |
| 53 | 1190302518 | 贾智博 | 男 | 汉族 | 20190922 | 20200423 |
| 54 | 1190302616 | 杨书仪 | 女 | 汉族 | 20190922 | 20200423 |
| 55 | 1190302618 | 肖泉海 | 男 | 汉族 | 20190922 | 20191108 |
| 56 | 1190302715 | 郭雪 | 女 | 汉族 | 20191010 | 20191108 |
| 57 | 1190302811 | 吴佳玮 | 男 | 汉族 | 20190924 | 20191223 |
| 58 | 1190302814 | 孟颖 | 女 | 汉族 | 20190922 | 20191108 |
| 59 | 1190302911 | 褚光辉 | 男 | 汉族 | 20191024 | 20200423 |
| 60 | 1190302923 | 郭启凡 | 男 | 汉族 | 20191015 | 20200423 |
| 61 | 1190303008 | 闫翼泽 | 男 | 蒙古族 | 20190925 | 20191108 |
| 62 | 1190303420 | 王新宇 | 男 | 汉族 | 20191120 | 20200423 |
| 63 | 1190303502 | 陈抒旎 | 女 | 汉族 | 20190825 | 20200423 |
