学院师生:
经自主选择,学院审核,现将2018级学生大类分专业(方向)选择名单公示。
公示时间:2020年8月4日-8月6日
联系电话:0451-86413209/3208
联系人:王老师 /邓老师
能源科学与工程学院
2020年8月4日
附件:
| 能源科学与工程学院2018级学生选择专业(方向)名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业/方向 |
| 1 | 1160200122 | 周霖 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 2 | 1170200116 | 刘航 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 3 | 1170200119 | 何轶伟 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 4 | 1170200203 | 黄卿荣 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 5 | 1170200409 | 李天宇 | 核工程与核技术 |
| 6 | 1170200420 | 李瑞 | 核工程与核技术 |
| 7 | 1170200502 | 杨玉冰 | 核工程与核技术 |
| 8 | 1170200504 | 周志君 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 9 | 1170200509 | 李洪斌 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 10 | 1170200511 | 廖天崟 | 核工程与核技术 |
| 11 | 1170200517 | 袁兆成 | 核工程与核技术 |
| 12 | 1170200601 | 柴泽华 | 核工程与核技术 |
| 13 | 1170200604 | 王岩 | 核工程与核技术 |
| 14 | 1170200705 | 王展鹏 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 15 | 1170200712 | 苏朗 | 核工程与核技术 |
| 16 | 1180200101 | 龙震宇 | 飞行器动力工程 |
| 17 | 1180200102 | 华盈清 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 18 | 1180200103 | 吴美静 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 19 | 1180200106 | 李泽屹 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 20 | 1180200107 | 王怡玮 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 21 | 1180200108 | 王同尧 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 22 | 1180200110 | 范为 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 23 | 1180200113 | 龙敏杰 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 24 | 1180200115 | 丁旭光 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 25 | 1180200116 | 赵诣深 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 26 | 1180200117 | 乐健康 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 27 | 1180200118 | 陆袁威 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 28 | 1180200121 | 高伟淇 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 29 | 1180200123 | 刘智航 | 核工程与核技术 |
| 30 | 1180200124 | 窦文奂 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 31 | 1180200125 | 田雪峰 | 飞行器动力工程 |
| 32 | 1180200127 | 王贺阳 | 飞行器动力工程 |
| 33 | 1180200128 | 廖圆圆 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 34 | 1180200129 | 倪晨旭 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 35 | 1180200130 | 薛景嘉 | 飞行器动力工程 |
| 36 | 1180200201 | 计元 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 37 | 1180200202 | 杨华 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 38 | 1180200203 | 来金旺 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 39 | 1180200204 | 高润喆 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 40 | 1180200205 | 黄子杰 | 核工程与核技术 |
| 41 | 1180200206 | 容烨 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 42 | 1180200207 | 于博帅 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 43 | 1180200208 | 葛雨馨 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 44 | 1180200210 | 杨昌立 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 45 | 1180200211 | 林新焯 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 46 | 1180200212 | 王昊天 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 47 | 1180200213 | 惠思钰 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 48 | 1180200214 | 彭绘嘉 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 49 | 1180200215 | 樊鹏程 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 50 | 1180200216 | 陈帅 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 51 | 1180200217 | 傅世豪 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 52 | 1180200218 | 王铭浩 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 53 | 1180200219 | 曲健 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 54 | 1180200220 | 孙珊珊 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 55 | 1180200221 | 刘冠男 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 56 | 1180200222 | 徐世强 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 57 | 1180200223 | 廖贵锐 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 58 | 1180200224 | 于晓红 | 核工程与核技术 |
| 59 | 1180200225 | 刘义坤 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 60 | 1180200226 | 刘杰 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 61 | 1180200227 | 张哲成 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 62 | 1180200229 | 刘艺璇 | 飞行器动力工程 |
| 63 | 1180200230 | 宋子明 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 64 | 1180200301 | 杜焦喜 | 飞行器动力工程 |
| 65 | 1180200302 | 黄肖振 | 飞行器动力工程 |
| 66 | 1180200305 | 高俊雄 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 67 | 1180200308 | 张继杰 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 68 | 1180200309 | 杨妙游 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 69 | 1180200310 | 卢晓芳 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 70 | 1180200311 | 高嵩 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 71 | 1180200313 | 江开远 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 72 | 1180200314 | 时宗菊 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 73 | 1180200317 | 谢文棋 | 飞行器动力工程 |
| 74 | 1180200318 | 张雨静 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 75 | 1180200320 | 史锦超 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 76 | 1180200323 | 戈振源 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 77 | 1180200324 | 龙雨新 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 78 | 1180200326 | 柳云龙 | 飞行器动力工程 |
| 79 | 1180200329 | 阿布都卡的·阿布来提 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 80 | 1180200401 | 任姿颖 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 81 | 1180200402 | 刘思旭 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 82 | 1180200403 | 刘雪峰 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 83 | 1180200404 | 胥炳年 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 84 | 1180200405 | 谷丰 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 85 | 1180200406 | 颜培成 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 86 | 1180200407 | 吴锦涛 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 87 | 1180200408 | 魏仕达 | 核工程与核技术 |
| 88 | 1180200409 | 路星科 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 89 | 1180200410 | 黄勇浩 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 90 | 1180200411 | 柳奇 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 91 | 1180200414 | 冯烜龙 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 92 | 1180200415 | 齐琦 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 93 | 1180200416 | 李央央 | 核工程与核技术 |
| 94 | 1180200417 | 梁琛强 | 飞行器动力工程 |
| 95 | 1180200418 | 陈子龙 | 飞行器动力工程 |
| 96 | 1180200419 | 康子怡 | 飞行器动力工程 |
| 97 | 1180200420 | 侯承欣 | 飞行器动力工程 |
| 98 | 1180200421 | 刘旭 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 99 | 1180200422 | 王怀远 | 飞行器动力工程 |
| 100 | 1180200424 | 马方惟 | 核工程与核技术 |
| 101 | 1180200426 | 汪博文 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 102 | 1180200427 | 尤欢庆 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 103 | 1180200428 | 贾勇 | 核工程与核技术 |
| 104 | 1180200429 | 范鑫 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 105 | 1180200430 | 蒋沛辉 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 106 | 1180200501 | 罗道铭 | 飞行器动力工程 |
| 107 | 1180200503 | 宋驰 | 核工程与核技术 |
| 108 | 1180200505 | 李子杰 | 飞行器动力工程 |
| 109 | 1180200506 | 邓彤 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 110 | 1180200507 | 周化翔 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 111 | 1180200508 | 黄倩 | 飞行器动力工程 |
| 112 | 1180200509 | 张彭豪 | 飞行器动力工程 |
| 113 | 1180200510 | 刘嘉春 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 114 | 1180200511 | 哈里·海拉提 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 115 | 1180200512 | 张睿怡 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 116 | 1180200513 | 兰柱 | 飞行器动力工程 |
| 117 | 1180200514 | 宋悦泽 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 118 | 1180200515 | 李嘉辉 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 119 | 1180200516 | 徐本良 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 120 | 1180200517 | 高森垚 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 121 | 1180200519 | 罗迁 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 122 | 1180200520 | 戴路阳 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 123 | 1180200521 | 于胜雨 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 124 | 1180200522 | 魏迅桐 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 125 | 1180200523 | 杨艺哲 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 126 | 1180200524 | 王美琪 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 127 | 1180200526 | 李博 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 128 | 1180200527 | 林明旺 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 129 | 1180200528 | 高杰 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 130 | 1180200530 | 黄琳洁 | 核工程与核技术 |
| 131 | 1180200605 | 张帅 | 飞行器动力工程 |
| 132 | 1180200606 | 任烨 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 133 | 1180200608 | 崔同雄 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 134 | 1180200609 | 信宣安 | 飞行器动力工程 |
| 135 | 1180200610 | 谢维潇 | 飞行器动力工程 |
| 136 | 1180200611 | 彭冰冰 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 137 | 1180200613 | 任锴 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 138 | 1180200614 | 程振宇 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 139 | 1180200615 | 刘沸阳 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 140 | 1180200616 | 张博宇 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 141 | 1180200617 | 宋家萌 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 142 | 1180200618 | 李萍展 | 核工程与核技术 |
| 143 | 1180200619 | 王晨曦 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 144 | 1180200620 | 张书奇 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 145 | 1180200621 | 全旻杰 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 146 | 1180200623 | 汪浩 | 能源与动力工程 (流体机械及工程) |
| 147 | 1180200624 | 苏文超 | 飞行器动力工程 |
| 148 | 1180200625 | 路安 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 149 | 1180200626 | 亚力坤·亚森 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 150 | 1180200629 | 刘亚鹏 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 151 | 1180200630 | 刘春池 | 飞行器动力工程 |
| 152 | 1180200702 | 程仕棋 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 153 | 1180200703 | 李朝考 | 核工程与核技术 |
| 154 | 1180200704 | 肖家豪 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 155 | 1180200706 | 萨日娜 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 156 | 1180200707 | 席广文 | 核工程与核技术 |
| 157 | 1180200708 | 王新宇 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 158 | 1180200709 | 覃新莲 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 159 | 1180200710 | 任欣琪 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 160 | 1180200711 | 高唯珂 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 161 | 1180200712 | 方真毅 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 162 | 1180200713 | 曾育峰 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 163 | 1180200714 | 李月洋 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 164 | 1180200716 | 窦立印 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 165 | 1180200717 | 许琛知 | 核工程与核技术 |
| 166 | 1180200719 | 陈云潇 | 飞行器动力工程 |
| 167 | 1180200720 | 朱莫凡 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 168 | 1180200721 | 陈俊霖 | 飞行器动力工程 |
| 169 | 1180200722 | 汪张洲 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 170 | 1180200723 | 梁安龙 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 171 | 1180200724 | 丁桐 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 172 | 1180200725 | 赵旭洋 | 核工程与核技术 |
| 173 | 1180200726 | 余潇潇 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 174 | 1180200727 | 杨力 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
| 175 | 1180200728 | 张展凌 | 飞行器动力工程 |
| 176 | 1180200729 | 杨派 | 能源与动力工程(热能工程) |
| 177 | 1180910214 | 张世琰 | 能源与动力工程(热力发动机) |
| 178 | 1181520207 | 李辰颖 | 飞行器动力工程 |
| 179 | 1183300823 | 董嘉同 | 能源与动力工程 (制冷与热控技术) |
