能源 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 | ||||||
能源与动力工程专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2秋 |
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5 | 2春 |
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
4 | ES31071 | 空气动力学A | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
5 | ES31076 | 燃烧学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
制冷与热控方向 | ||||||
6 | ES32101 | 制冷原理与工程 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
7 | ES32102 | 制冷与空调设备 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
热能工程方向 | ||||||
8 | ES32201 | 热能转换装置 | 专业核心课 | 56 | 3.5 | 3春 |
9 | ES32202 | 燃烧技术与设备 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
热力发动机方向 | ||||||
10 | ES32301 | 叶轮机械原理 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3春 |
11 | ES32302 | 透平强度与振动 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
流体机械及工程方向 | ||||||
12 | ES32401 | 叶片泵原理与水力设计 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3春 |
13 | ES32402 | 水轮机原理及调节 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
制冷与热控方向 | ||||||
14 | ES32103 | 电子设备及航天器热控制 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
15 | ES32104 | 空调原理与工程 | 专业选修课 | 16 | 1 | 4秋 |
16 | ES32105 | 换热器设计 | 专业选修课 | 16 | 1 | 4秋 |
热能工程方向 | ||||||
17 | ES32203 | 气液两相流体动力学 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 4秋 |
18 | ES32204 | 锅炉压力容器强度分析与计算 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 4秋 |
热力发动机方向 | ||||||
19 | ES32303 | 透平调节原理 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
20 | ES32304 | 燃气轮机原理 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 4秋 |
流体机械及工程方向 | ||||||
21 | ES32403 | 流体动力元件及控制系统 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
22 | ES32404 | 液力传动 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 4秋 |
23 | ES34032 | 毕业设计(论文) | 8周 | 8 | 4春 | |
总学分合计:34.5 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成20学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |
能源 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 | ||||||
飞行器动力工程专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2秋 |
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5 | 2春 |
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
4 | ES31071 | 空气动力学A | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
5 | ES31076 | 燃烧学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
6 | ES32501 | 叶片机原理 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3春 |
7 | ES32502 | 发动机强度与振动 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
8 | ES32503 | 发动机控制原理 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
9 | ES32504 | 飞行器动力装置 | 专业选修课 | 24 | 1.5 | 4秋 |
10 | ES34032 | 毕业设计(论文) | 8周 | 8 | 4春 | |
总学分合计:34.5 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成20学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |
能源 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 | ||||||
核工程与核技术专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
1 | ES31002 | 工程热力学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2秋 |
2 | ES31021 | 工程流体力学A | 专业基础课 | 80 | 5 | 2春 |
3 | ES31041 | 传热学A | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 2春 |
4 | ES31091 | 核反应堆物理分析 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
5 | ES31096 | 核反应堆热工水力学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
6 | ES32601 | 气液两相流 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
7 | ES32602 | 核动力装置与设备 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
8 | ES32603 | 核反应堆安全分析 | 专业选修课 | 40 | 2.5 | 4秋 |
9 | ES32604 | 核动力装置控制系统 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
10 | ES34032 | 毕业设计(论文) | 8周 | 8 | 4春 | |
总学分合计:34.5 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成20学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程);建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |