根据学校有关文件精神,结合能源科学与工程学院的具体实际情况,经院党政联席会讨论通过,制定能源科学与工程学院2014年硕士研究生(统考)复试及录取办法。
一、成立复试领导小组,名单如下:
组 长:赵广播
组 员:李炳熙,王洪杰,何玉荣
二、成立复试工作督察小组,名单如下:
组 长:张桂芬(8640-2028)
组 员:苑颖(8640-2820)、李峰(8641-3208)
三、成立考生资格审查小组负责对考生的复试资格进行审查,名单如下:
组 长:李炳熙
组 员:王洪杰、何玉荣、佟博儒
四、学院招生计划
考虑历年各学科的招生情况、导师人均指导学生数量、各学科上线人数,制定招生计划如下:
校区 | 名称 | 2014年总招生规模 | 其中专业型 (含推免生) | 其中学术型 (含推免生) |
本部 | 动力工程及工程热物理 | 114 | 46 | 68 |
动力工程及工程热物理 | 9 | 5 | 4 | |
深圳 | 流体机械及工程 | 18 | 8 | 10 |
五、参加复试考生名单如下(统考生):
2014年哈工大能源学院硕士招生复试名单
姓名 | 报名号 | 考试方式 | 毕业学校 | 报考学科代码 | 报考学科名称 |
黄兴 | 230197673 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
梁鸿 | 230195580 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李鹏坤 | 230197444 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
叶琴 | 230194911 | 全国统考 | 哈尔滨商业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
孔明 | 230196319 | 全国统考 | 哈尔滨商业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李威 | 230197910 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
管承红 | 230198620 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王志强 | 411989952 | 全国统考 | 郑州大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
郭亮 | 230197875 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
胡志博 | 230197127 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
裴勇 | 345996221 | 全国统考 | 合肥工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李昂 | 230199608 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
何明月 | 230199354 | 全国统考 | 哈尔滨理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
韩之雄 | 371099912 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
曾凡桂 | 230197879 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
朱书骏 | 220697798 | 全国统考 | 东北电力大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王韶卫 | 230699417 | 全国统考 | 佳木斯大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
皮信信 | 450198986 | 全国统考 | 广西大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王天伦 | 230198440 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
余孟晗 | 230198646 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
唐青 | 230199484 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
赵博骏 | 230197732 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李典来 | 442098344 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李卫东 | 340499583 | 全国统考 | 安徽理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
龙琳 | 230194121 | 全国统考 | 沈阳航空航天大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
冯建朝 | 371098211 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李洪宇 | 230199741 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王欢 | 230195526 | 全国统考 | 吉林大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
邓增敏 | 230198215 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
戈铁柱 | 230195880 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王泽鸣 | 230199809 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
傅仲强 | 345996672 | 全国统考 | 合肥工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张皓威 | 370294119 | 全国统考 | 中国石油大学(华东) | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王海涛 | 371097760 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
贾卓杭 | 230198989 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
孙强 | 230198733 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王鹏 | 214298052 | 全国统考 | 河北工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
宋乃秋 | 230196227 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张升升 | 230198563 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李鹏霞 | 140199328 | 全国统考 | 山西大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
陈科峰 | 230192778 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
赵志奇 | 230196712 | 全国统考 | 昆明理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
武万强 | 230192426 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
刘永超 | 310693968 | 全国统考 | 上海理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李悦 | 130393701 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王丕� | 370187205 | 全国统考 | 山东大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
蒋炳坤 | 370391496 | 全国统考 | 山东理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张志军 | 371098960 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
曹婧 | 411990377 | 全国统考 | 郑州大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
于洋 | 230194315 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
薛� | 230194527 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
吴晓庆 | 130399364 | 全国统考 | 燕山大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
孙越 | 230199284 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
高迎宾 | 370399833 | 全国统考 | 山东理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
杨牧歌 | 230197874 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
宋建浩 | 611196157 | 全国统考 | 西安交通大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
魏衍强 | 230199542 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张东学 | 230193256 | 全国统考 | 哈尔滨理工大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
耿凯 | 230197134 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李嘉鑫 | 330199055 | 全国统考 | 中国计量学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
吴畅 | 230197933 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张晓阳 | 371098307 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
冷艳威 | 620898306 | 全国统考 | 北京科技大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
宋亮福 | 230199760 | 全国统考 | 哈尔滨商业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
汤哲翔 | 130694885 | 全国统考 | 华北电力大学(保定) | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
张国玉 | 330191655 | 全国统考 | 中国计量学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
黄志武 | 230198603 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
郭卫 | 371098502 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
周扬 | 371096097 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
石洋 | 230198768 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
韩天一 | 230197649 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
付小东 | 230197306 | 全国统考 | 哈尔滨工程大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
翟焕强 | 130394109 | 全国统考 | 燕山大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
李楠 | 130393051 | 全国统考 | 燕山大学里仁学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
王安 | 110899170 | 全国统考 | 北京科技大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
白璐 | 230196481 | 全国统考 | 哈尔滨工业大学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
六、复试报到时间和地点:
● 报到时间:2014年3月14日(全天)。
● 报到地点:节能楼2楼J207。
● 携带材料:所有考生需携带准考证和有效身份证件,非应届本科生需提交学历证书、学位证书、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件及复印件;应届本科生需提交学生证、《教育部学籍在线验证报告》原件和复印件,其毕业证书及学士学位证书将在入学时提交审查。其中,学历或学籍认证可登陆中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)按要求进行。所有考生需携带本科学习成绩单(加盖教务处公章),外语和计算机等级证书,以及可以证明考生能力的各种获奖及参加科研工作的证明材料。
● 联系人:佟博儒;
联系方式:86413209,86402105。
七、资格审查及复试时间、地点
1.资格审查在报到时进行。
2.心理测试安排如下:
● 测试时间:2014年3月15日晚18:30~19:30。
● 测试地点:节能楼201。
3. 复试笔试
● 笔试时间:2014年3月15日上午8:30~11:30,全校统一。
● 笔试地点:正心楼322、324。
4.复试面试
● 面试时间:2014年3月16日8:30-20:30,考生提前30分钟入场。
● 面试地点:正心楼327、328、332。具体情况报到时通知。
八、录取
1.学院对复试的笔试、面试成绩分别设定合格线。笔试或面试任一成绩没有达到合格线者,将失去被录取的资格。
2.考试的最后成绩为统考初试成绩与复试成绩之和。录取时按考生最后成绩排序,由高向低顺序录取。
能源科学与工程学院
2014年3月3日